Рейтинг регионов по стоимости жилья
Сравните цены на квартиры, дома и комнаты в 92 регионах России и Беларуси. Данные обновляются ежедневно на основе 14 462 объявлений.
🥇
Гомельская область
от 14 199 ₽
Средняя: 736 562 ₽
1 035 объявлений
Кв: 207Дома: 816Ком: 12
🥈
Костромская область
Центральный
от 14 886 ₽
Средняя: 500 000 ₽
109 объявлений
Кв: 46Ком: 63
🥉
Могилёвская область
от 16 554 ₽
Средняя: 730 883 ₽
959 объявлений
Кв: 148Дома: 803Ком: 8
92
Региона
14 199 ₽
Мин. цена
866 438 ₽
Медиана
14 462
Объявлений
| # | Регион | Объявлений | Мин. цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 035 | 14 199 ₽ | |
| 2 | Центральный | 109 | 14 886 ₽ |
| 3 | 959 | 16 554 ₽ | |
| 4 | 1 124 | 16 554 ₽ | |
| 5 | Центральный | 527 | 17 000 ₽ |
| 6 | 1 058 | 18 209 ₽ | |
| 7 | 1 026 | 18 739 ₽ | |
| 8 | Дальневосточный | 23 | 23 000 ₽ |
| 9 | Центральный | 79 | 30 000 ₽ |
| 10 | 1 120 | 30 349 ₽ | |
| 11 | Приволжский | 433 | 35 000 ₽ |
| 12 | 19 | 36 955 ₽ | |
| 13 | Приволжский | 75 | 40 000 ₽ |
| 14 | Сибирский | 64 | 48 900 ₽ |
| 15 | Северо-Западный | 421 | 50 000 ₽ |
| 16 | Сибирский | 122 | 50 000 ₽ |
| 17 | Южный | 114 | 50 000 ₽ |
| 18 | Приволжский | 5 | 50 000 ₽ |
| 19 | Уральский | 116 | 50 000 ₽ |
| 20 | Сибирский | 84 | 50 000 ₽ |
| 21 | Северо-Кавказский | 14 | 55 000 ₽ |
| 22 | Приволжский | 339 | 60 000 ₽ |
| 23 | Центральный | 62 | 60 000 ₽ |
| 24 | Центральный | 22 | 60 000 ₽ |
| 25 | Центральный | 406 | 60 000 ₽ |
| 26 | Южный | 80 | 60 000 ₽ |
| 27 | Приволжский | 190 | 60 000 ₽ |
| 28 | Северо-Западный | 43 | 61 000 ₽ |
| 29 | Центральный | 57 | 65 000 ₽ |
| 30 | Центральный | 320 | 65 000 ₽ |
| 31 | Дальневосточный | 37 | 65 000 ₽ |
| 32 | Дальневосточный | 193 | 66 900 ₽ |
| 33 | Сибирский | 3 | 70 000 ₽ |
| 34 | Северо-Западный | 123 | 70 000 ₽ |
| 35 | Центральный | 67 | 75 000 ₽ |
| 36 | Дальневосточный | 83 | 75 000 ₽ |
| 37 | Северо-Западный | 361 | 78 505 ₽ |
| 38 | Центральный | 58 | 80 000 ₽ |
| 39 | Северо-Западный | 74 | 80 000 ₽ |
| 40 | Уральский | 132 | 80 000 ₽ |
| 41 | Центральный | 111 | 80 000 ₽ |
| 42 | Приволжский | 334 | 90 000 ₽ |
| 43 | Уральский | 192 | 90 000 ₽ |
| 44 | Приволжский | 71 | 90 000 ₽ |
| 45 | Приволжский | 81 | 100 000 ₽ |
| 46 | Центральный | 49 | 100 000 ₽ |
| 47 | Приволжский | 27 | 100 000 ₽ |
| 48 | Приволжский | 48 | 100 000 ₽ |
| 49 | Приволжский | 36 | 100 000 ₽ |
| 50 | Приволжский | 108 | 100 000 ₽ |
| 51 | Уральский | 70 | 100 000 ₽ |
| 52 | Сибирский | 45 | 110 000 ₽ |
| 53 | Южный | 38 | 111 111 ₽ |
| 54 | Южный | 76 | 112 000 ₽ |
| 55 | Северо-Западный | 363 | 130 000 ₽ |
| 56 | Центральный | 79 | 140 000 ₽ |
| 57 | Центральный | 173 | 140 000 ₽ |
| 58 | Дальневосточный | 22 | 142 000 ₽ |
| 59 | Приволжский | 28 | 150 000 ₽ |
| 60 | Северо-Западный | 175 | 150 000 ₽ |
| 61 | Северо-Кавказский | 43 | 150 000 ₽ |
| 62 | Уральский | 32 | 150 000 ₽ |
| 63 | Центральный | 123 | 150 000 ₽ |
| 64 | Сибирский | 71 | 150 000 ₽ |
| 65 | Центральный | 90 | 190 000 ₽ |
| 66 | Северо-Западный | 44 | 211 417 ₽ |
| 67 | Северо-Западный | 41 | 245 000 ₽ |
| 68 | Южный | 83 | 250 000 ₽ |
| 69 | Сибирский | 15 | 250 000 ₽ |
| 70 | Сибирский | 15 | 250 000 ₽ |
| 71 | Дальневосточный | 19 | 250 000 ₽ |
| 72 | Дальневосточный | 76 | 250 000 ₽ |
| 73 | Центральный | 72 | 280 000 ₽ |
| 74 | Приволжский | 72 | 300 000 ₽ |
| 75 | Дальневосточный | 21 | 300 000 ₽ |
| 76 | Сибирский | 121 | 400 000 ₽ |
| 77 | Южный | 45 | 409 000 ₽ |
| 78 | Дальневосточный | 1 | 430 000 ₽ |
| 79 | Сибирский | 2 | 445 000 ₽ |
| 80 | Южный | 4 | 500 000 ₽ |
| 81 | Северо-Западный | 40 | 500 000 ₽ |
| 82 | Дальневосточный | 11 | 500 000 ₽ |
| 83 | Северо-Кавказский | 8 | 550 000 ₽ |
| 84 | Северо-Кавказский | 4 | 595 000 ₽ |
| 85 | Южный | 45 | 600 000 ₽ |
| 86 | Северо-Кавказский | 9 | 600 000 ₽ |
| 87 | Дальневосточный | 19 | 650 000 ₽ |
| 88 | Центральный | 6 | 650 000 ₽ |
| 89 | Северо-Кавказский | 20 | 650 005 ₽ |
| 90 | Северо-Западный | 1 | 1 420 000 ₽ |
| 91 | Уральский | 5 | 1 450 000 ₽ |
| 92 | Северо-Кавказский | 1 | 1 500 000 ₽ |
Самое дешёвое жильё в России и Беларуси по данным на 24 марта 2026 г.
По результатам анализа 14 462 объявлений из 92 регионов России и Беларуси, самые доступные цены на жильё — в Гомельская область, Костромская область, Могилёвская область. Минимальная стоимость начинается от 14 199 ₽.
Средняя цена за квадратный метр по всем регионам составляет 26 337 ₽, при этом разброс значительный: от 5 383 ₽ в Пермском крае до 88 750 ₽ в Ненецком АО.
Рейтинг составлен на основе реальных объявлений с площадок Циан, Авито, Яндекс Недвижимость и Kufar.by. Данные обновляются автоматически несколько раз в день. Устаревшие объявления автоматически удаляются.